2. Rock Phosphate (RP)
Rock Phosphate merupakan sumber unsur Fosfor (P) yang sangat penting bagi perkembangan sistem perakaran.
Akar yang sehat akan meningkatkan kemampuan tanaman dalam menyerap air dan unsur hara sehingga pertumbuhan menjadi lebih cepat dan kuat.
3. MOP (Muriate of Potash)
MOP adalah sumber unsur Kalium (K) yang berfungsi menjaga keseimbangan air dalam jaringan tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, serta memperkuat jaringan tanaman.
Kalium juga berperan besar dalam menunjang produksi ketika tanaman memasuki fase menghasilkan.
4. Dolomit
Dolomit mengandung unsur Kalsium (Ca) dan Magnesium (Mg).
Selain sebagai sumber kedua unsur tersebut, dolomit juga membantu meningkatkan pH tanah yang terlalu asam sehingga unsur hara lebih mudah diserap tanaman.
5. Borax
Borax merupakan sumber unsur mikro Boron (B).
Meskipun dibutuhkan dalam jumlah sedikit, boron berperan penting dalam pertumbuhan titik tumbuh, pembentukan akar baru, serta perkembangan jaringan muda.
Dosis Standar Pemupukan Kelapa Sawit TBM pada Tanah Mineral
Berikut rekomendasi dosis pupuk tunggal berdasarkan umur tanaman.
| Umur Tanaman | Urea (g/pohon) | RP (g/pohon) | MOP (g/pohon) | Dolomit (g/pohon) | Borax (g/pohon) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lubang tanam | – | 250 | – | 500 | – |
| 1 bulan | 100 | – | – | – | – |
| 3 bulan | 250 | 550 | 150 | 250 | – |
| 5 bulan | 250 | – | 250 | 250 | – |
| 8 bulan | 500 | 750 | 500 | 500 | – |
| 12 bulan | 500 | – | 500 | 500 | 25 |
| 16 bulan | 750 | 1.125 | 750 | 750 | – |
| 20 bulan | 750 | – | 750 | 750 | – |
| 24 bulan | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 50 |
| 28 bulan | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | – |
| 32 bulan | 1.000 | – | 1.250 | 1.250 | – |
| 36 bulan | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.250 | 75 |








